Player Chat History (Last 14 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-07-10 01:04:32 | (Team) yo el furro. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 01:04:23 | (Team) usted yo y angel. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 01:03:58 | (Team) de 500 balas. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 01:03:53 | (Team) porque tengo una metralladora. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 01:03:45 | (Team) que ni venga. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 01:01:03 | (Team) pon si. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 01:00:45 | (Team) nmms asjajsjasjsjas. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 01:00:28 | (Team) usted. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 00:59:26 | tanks. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 00:57:28 | y usted profesores. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 00:57:16 | (Team) no sabia que era eso. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 00:57:12 | (Team) verga. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 00:53:18 | verga. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 00:52:50 | y seguimpss. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap3_classic |
| 2026-07-10 00:52:21 | (Team) vengaa. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap2_classic |
| 2026-07-10 00:49:46 | (Team) nanana. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap2_classic |
| 2026-07-10 00:47:39 | (Team) you xddd. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap2_classic |
| 2026-07-10 00:47:19 | (Team) y angel el amarillo laego. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap2_classic |
| 2026-07-10 00:47:00 | (Team) xdd. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap2_classic |
| 2026-07-10 00:46:59 | (Team) usted es el rosa. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap2_classic |
| 2026-07-10 00:46:53 | usted. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap2_classic |
| 2026-07-10 00:42:12 | ahora toca mapa 2. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap2_classic |
| 2026-07-10 00:42:06 | uff. | Valkyrie X [USA] | crashbandicootmap2_classic |
| 2026-07-10 00:41:42 | izii. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:40:19 | aiudaaaaa. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:39:01 | nmms xd. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:35:54 | estamosa a nada xd. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:35:47 | wey. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:32:58 | penso que era unas chichotas. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:31:26 | pense moria de 1 xd. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:29:47 | cabezon xdd. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:28:38 | te digo tiene 2m de vida. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:28:31 | pero ninini. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:23:07 | wey tenia el mejor lugar xd. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:22:55 | nahnahnahanah. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:22:45 | tiene mucha vida. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:22:40 | wey. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:16:25 | que la vergaaaaa. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:04:27 | (Team) a ver voy a crearlo otra VEZ JSJ. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:04:03 | (Team) no deja reiniciar. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:03:22 | (Team) pidan votos. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:02:49 | (Team) como me mato? jssjs. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:02:33 | (Team) no se donde estoy. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:02:23 | (Team) todos?. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:01:56 | me toca screamer. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:01:37 | donde vrg estoy. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:01:04 | lo parchearon. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-10 00:00:33 | xd. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-09 23:56:17 | (Team) orimera run y tieso. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
| 2026-07-09 23:55:53 | (Team) nmms xddd. | Valkyrie X [USA] | CrashBandicootMap1_classic |
Go to: Toresumi's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 2.2.4
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 2.2.4
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]



